sonoo > wereld > Wat zijn de World’s Biggest Landen?

  • Wat zijn de World’s Biggest Landen?


  • Volgens het CIA World Factbook, de totale oppervlakte van de aarde is 510. 072. 000 vierkante kilometer (196. 939. 900 vierkante mijl). Hiervan is 70,8% water en 29,2% is land. De grafiek hieronder organiseert de top 25 van landen in termen van omvang, te beginnen met de grootste, Rusland. Hoewel het is niet een autonoom land, als een referentiepunt, Antarctica is ongeveer 14. 000. 000 vierkante km (5. 405. 430 vierkante mijl).

    Merk op dat de maten verbeelden totale gebied, dat de grond en water binnen bevat van ieder land grenzen. Groenland, hoewel een overzeese bestuurlijke divisie van Denemarken, hier is opgenomen omdat het zelfbestuur.

    land sq km sq mijlen grootte
    Rusland 17. 098. 242 6. 601. 668
    Canada 9. 984. 670 3. 855. 102
    Verenigde Staten 9. 826. 675 3. 794. 100
    China 9. 596. 961 3. 705. 407
    Brazilië 8. 514. 877 3. 287. 612
    Australië 7. 741. 220 2. 988. 901 td
    India 3. 287. 263 1. 269. 219
    Argentinië 2. 780. 400 1. 073. 518
    Kazachstan 2. 724. 900 1052089
    Soedan 2. 505. 813 967. 499
    Algerije 2. 381. 741 919. 595
    D. R. Congo 2. 345. 410 905. 354
    Groenland 2. 166. 086 836. 330
    Saoedi-Arabië 2. 149. 690 830. 000
    Mexico 1. 964. 375 758. 449
    Indonesië 1. 904. 569 735. 358
    Libië 1. 759. 540 679. 362
    Iran 1. 648. 195 636. 371
    Mongolië 1. 564. 116 603. 908 td
    Peru 1. 285. 216 496. 224
    Tsjaad 1. 284. 000 495. 755
    Niger 1. 267. 000 489. 191
    Angola 1. 246. 700 481. 353
    Mali 1. 240. 192 478. 840
    Zuid-Afrika 1. 219. 090 470. 693
    land m² . km sq mijlen grootte


Geef de bron als je wilt dit artikel geciteerd.
betrekking artikel: